PerusIdea
Oppilaat oppivat laatimaan QR-koodin luomalla omia harjoituksia.
| Tekijä | Aet Sõmer, OÜ Miksike |
| Oppiaine | Luonnontieteet, tietojenkäsittelytiede |
| Pituus | 45 minuuttia |
| Pedagoginen lähestymistapa | Todellinen elämä Tuettu teknologia |
| Kompetenssit | Tiedot. Opiskelijoiden tulisi oppia: Koota QR-koodi Toistavat oppimaansa luomalla omia tehtäviä. Taidot Opiskelijan tulisi kehittää: luovat taidot looginen ajattelu laskennallinen ajattelu |
| Luokka-aste | Peruskoulu, 4-5rth luokka, oppilaat, joilla ei ole erityistarpeita. |
| Teknologiat | QR Cenerator (qrstuff.com) |
| Arviointi | Tehtävämoniste |
Oppilaat keskustelevat siitä, mitä kysymyksiä he laativat, ja laativat taulukon, johon vastaukset tulisi kirjoittaa. He kysyvät esimerkiksi, mitä kuvassa on, onko se keinotekoinen maailma, eloton luonto vai elävä luonto.
Sen jälkeen ne luovat kuvista QR-koodin. Kuvissa on esimerkiksi auto, puu ja kivi. Auto kuuluu keinotekoiseen maailmaan, puu elävään luontoon ja kivi elottomaan luontoon.



Oppilaat liimaavat QR-koodin seinille ja antavat muiden oppilaiden etsiä ja täyttää ne taulukkoon.
| Keinotekoinen maailma | |||
| Eloton luonto | |||
| Elävä luonto | Nisäkkäät | ||
| Lintu | |||
| Kala | |||
| Sammakkoeläimet | |||
| Matelijat | |||
| Kasvit |

