Ziel ist die eigenständige Entwicklung eines Aquaponik Projektes, in dem ein vollständiges System in einer Schule etabliert wird.
Das Szenario ist umfassend und baut auf die grundlegenden CT Konzepte auf
| Ersteller | Jan Pawlowski, Martin Idzik |
| Fach | Informatik, Biologie, Erdkunde |
| Länge | 120 Minuteb |
| Pädagogischer Ansatz | Explorative Learning |
| Kompetenzen | Technologies: App Inventor, Block languages |
| Altergruppe | Grade 5 tos 9 |
| Technologien | Arduino |
Vollständige Materialien sind auf den zugehörigen Arbeitsblättern beschrieben, kurz zusammengefasst benötigt man folgendes:Aquarium (z.B. 60l) inkl Pumpen, Pflanzen, Auffangwanne – FischePflanzbehälter inkl GlockensyphonBeleuchtungArduino inkl Sensorik (Temperatur, Wassertemperatur, Helligkeit, …), Relais MOSFET, Kabel, Kabelbinder
Arduino Uno Board, Steckbord, Widerstände, LEDs, Verbindungkabel, USB KabelDer Arduino sollte bereits vorbereitet sein, die PCs müssen jeweils die Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) und die Erweiterung des Open Roberta Connectors haben (Installation für Windows 10: https://github.com/OpenRoberta/openroberta-connector/releases/download/v1.2.1/OpenRobertaConnectorSetupDE-v1.2.1.msi). Die Softwareumgebung findet sich auf https://lab.open-roberta.deEine Zusammenfassung der Vorbereitung hier: https://jira.iais.fraunhofer.de/wiki/display/ORInfo/Vorbereitung+Nepo4Arduino
Arbeitblatt Aquaponik einfach erklärt
| Lernaktivitäten | |
| LA1 Kontextualisierung | Im ersten Schritt wird von den Lehrenden eine kurze Einführung zu Sensoren gegeben. Hier sollten insbesondere Kreislaufsysteme diskutiert werden. Arbeitsblatt: https://docs.google.com/document/d/1H9tYdaxWUGcPdo-In7X5vVyDSmKVhAdN/edit |
| LA2 Exploration | Die SuS erhalten die Aufgabe, Probleme bei Fisch und Pflanzenzucht herauszuarbeiten. Wesentliche Probleme sind etwa Düngung von Pflanzen und Wasserreinigung / -qualität. |
| LA3.1 Erarbeitung | In dieser Phase erhalten die SuS die Aufgabe, geeignete Fisch- und Pflanzenarten zu evaluieren Arbeitsblatt Pflanzenarten: https://docs.google.com/document/d/1bqR1IzPukhgVFE4d6EuvAC2URj4bNm7B/edit?usp=sharing&ouid=105975800446552301422&rtpof=true&sd=true Arbeitsblatt Fischarten: https://docs.google.com/document/d/1aFANpQyaJDqzlU24L86o8Q8g2ml4djMx/edit?usp=sharing&ouid=105975800446552301422&rtpof=true&sd=true |
| LA3.2 Erarbeitung | In dieser Phase erhalten die SuS die Aufgabe, das Aquaponiksystem zu planen und zu skizzieren. Es wird diskutiert, welche Bestandteile nötig sind und wie diese kombiniert werden. Es sollten Skizzen entstehen, wie die beiden Systeme (Aquarium und Pflanzbehälter miteinander kombiniert werden und was man dafür benötigt). |
| LA3.3 Erarbeitung | In dieser Phase erhalten die SuS die Aufgabe, das Steuerungs- / Kontrollsysten zu entwerfen. Es werden sukzessive verschiedene Sensoren eingearbeitet und Aktoren genutzt (Relais zu Lichtsteuerung) Arbeitsblatt Planung https://docs.google.com/document/d/1fp8RKDejgKX0yiR2y0UmPpcrqgZl_eHM/edit?usp=sharing&ouid=105975800446552301422&rtpof=true&sd=true Arbeitsblatt Steuerung: https://docs.google.com/document/d/1o4eBP2_k1j46EUfgKqDnQFDFG1jIH6VH/edit?usp=sharing&ouid=105975800446552301422&rtpof=true&sd=true |
| LA3.x (Zusatz- und Erweiterungsaufgaben) | Das Szenario kann weiter ausgebaut werden, z.B. in folgende ThemenAufbau eines Webservers, auf dem Bilder des Systems und Datenreihen gezeigt werdenÜbergang von Programmierung in Blocksprache zur textbasierten Programmierung Konstruktion einer Fütterungsanlage mit 3D Druck und Servomotor |
| LA4 Reflektion | Nach jeder Erarbeitungsphase werden die Erfahrungen in einem Lerntagebuch erfasst. Was wurde erreicht, was ist Euch leicht und was schwer gefallen? |
Arbeitsblatt Steuerung
This document is distributed in 2021 by the COTA Project Consortium under an Attribution–ShareAlike Creative Commons license (CC BY-SA 4.0). This license allows you to remix, tweak, and build upon this work, as long as you credit the COTA Project Consortium and license your new creations under the identical terms
